Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində ölkədaxili şəhərlərə sərnişin biletlərinin satış qiymətləri:
| Marşrut | Qiymət |
|---|---|
| Ağcabədi | 10,5 AZN |
| Ağdam (Mahrızlı) | 13,5 AZN |
| Ağdam (Qaradağlı) | 13,5 AZN |
| Ağdam (Quzanlı) | 12,6 AZN |
| Ağdaş | 10,3 AZN |
| Ağsu | 5,7 AZN |
| Astara | 10,4 AZN |
| Bakı-Ağdam | 23 AZN |
| Bakı-Füzuli | 18,4 AZN |
| Bakı-Şuşa | 25,4 AZN |
| Balakən | 16,6 AZN |
| Balakən (Qabaqçöl) | 17,3 AZN |
| Beyləqan | 10 AZN |
| Bərdə | 11,6 AZN |
| Biləsuvar | 6,5 AZN |
| Cəlilabad | 7,1 AZN |
| Füzuli (Əhmədbəyli) | 10,9 AZN |
| Füzuli (Horadiz) | 10,8 AZN |
| Gədəbəy | 16,5 AZN |
| Gədəbəy (Çayrəsullu) | 18,1 AZN |
| Gədəbəy (İsalı) | 17,7 AZN |
| Gədəbəy (Novoivanovka) | 18 AZN |
| Gədəbəy (Novosaratovka) | 17,6 AZN |
| Gədəbəy (Qoşabulaq) | 17,1 AZN |
| Gəncə | 13,1 AZN |
| Goranboy | 9,4 AZN |
| Goranboy (Ağcakənd) | 10,5 AZN |
| Göyçay | 9,2 AZN |
| Göygöl | 13,5 AZN |
| İmişli | 8,1 AZN |
| İsmayıllı | 9,9 AZN |
| İsmayıllı (Hacıhətəmli) | 7 AZN |
| Kürdəmir | 7,1 AZN |
| Lənkəran | 8,8 AZN |
| Masallı | 7,9 AZN |
| Mingəçevir | 11,4 AZN |
| Naftalan | 12,2 AZN |
| Oğuz | 13,1 AZN |
| Oğuz (Xaçmaz) | 10 AZN |
| Qax | 14,6 AZN |
| Qazax | 17,6 AZN |
| Qazax (Kəmərli) | 19,1 AZN |
| Qazax (Sadıxlı) | 18,5 AZN |
| Qəbələ | 11,5 AZN |
| Qırmızı Körpü | 19,1 AZN |
| Quba | 5,9 AZN |
| Qusar | 6,4 AZN |
| Qusar (Həzrə) | 8,7 AZN |
| Qusar (SDK) | 7,3 AZN |
| Saatlı | 7,1 AZN |
| Sabirabad | 6,1 AZN |
| Şabran | 4,3 AZN |
| Şamaxı | 4,3 AZN |
| Şəki | 13,2 AZN |
| Şəmkir | 15 AZN |
| Siyəzən | 3,6 AZN |
| Tərtər | 12,2 AZN |
| Tovuz | 16,4 AZN |
| Tovuz (Böyük Qışlaq) | 17,1 AZN |
| Ucar | 8,9 AZN |
| Xaçmaz | 5,5 AZN |
| Xaçmaz (Nabran) | 7,2 AZN |
| Xaçmaz (Yalama) | 7,4 AZN |
| Xudat | 6,3 AZN |
| Zaqatala | 15,6 AZN |
| Zərdab | 9,3 AZN |
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində beynəlxalq marşrutlarda işləyən avtobuslarda gediş haqqı tarifləri:
| Marşrut | Qiymət |
|---|---|
| İstanbul | 100 AZN |
| Kazan | 100 AZN |
| Krasnodar | 83 AZN |
| Laqodexi | 15 AZN |
| Marneuli | 16 AZN |
| Moskva | 100 AZN |
| Naxçıvan | 30 AZN |
| Nijniy Novqorod | 110 AZN |
| Quş adası(Türkiyə) | 150 AZN |
| Samara | 90 AZN |
| Sankt Peterburq | 120 AZN |
| Stavropol | 46,89 AZN |
| Sverdlovsk | 150 AZN |
| Tbilisi | 17 AZN |
| Tehran | 40 AZN |
| Təbriz | 30 AZN |
| Tolyatti | 90 AZN |